ID | Título | Sex | Nombre | ELO FUA |
9000688 | Kapica, Víctor | 1756 | ||
3004090 | Quintela, Juan Pedro | 1756 | ||
9000618 | Gravina, Fabricio | 1755 | ||
9000262 | Carnebia Michetti, Daniel Jesús | 1705 | ||
9001137 | Roizen, Andrés | 1689 | ||
3004252 | Carnebia Fernández, Michel | 1674 | ||
3001890 | Carnebia Cavallo, Ramón Aniel | 1613 | ||
9000603 | González Gómez, Emiliano | 1575 | ||
3005720 | Cereijo Azor, Enzo Julián | 1563 | ||
9000245 | Carballo Soria, Pablo Xavier | 1537 | ||
9000052 | Amaral, Jonathan | 1513 | ||
9001059 | Rebollo Sosa, Joaquín | 1499 | ||
3005275 | F | Carnebia Fernández, Yanina | 1425 | |
3005941 | Shih Ferreira, Yin Chieh | 1396 | ||
3005534 | Quintela Oleveira, Juan Luis | 1394 | ||
9001406 | F | Fajardo Goyectche, Avril María | 1372 | |
9001403 | Maurente Scampini, Joaquín | 1370 | ||
3005747 | Hernández Gómez, Diego | 1357 | ||
9001299 | Toribio Crossa, Federico | 1322 | ||
3005658 | F | Meriles, Blanca Esther | 1301 | |
errores u omisiones: torneos@fuajedrez.com |
Páginas
▼
No hay comentarios.:
Publicar un comentario