miércoles, 27 de marzo de 2013

IRT (LA PALOMA)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000508 Larrea Gustavo Manuel 4.18 2461.17
9001085 Ríos Juan Pablo -6.59 1910.50
3000940 Dávila Mario -0.38 2019.00
3003485 Pos Marcos 49.71 2232.60
104981 Daneri Martin 4.27 2238.83
3006018 Barla Rafael 35.85 2192.60
3000397 Brasó Brasó Jorge Ignacio 4.94 2335.00
3003353 Rodríguez Sosa Gustavo Darío -40.34 1304.50
3000486 Muniz Rafael -3.58 2290.00
3004180 Rodríguez Izaurralde Diego Gastón -1.85 2125.00
3000176 Escofet Jaime -1.96 2166.25
3001369 Ulaneo Ruben -7.25 2054.50
3000630 Visillac Alejandro 9.34 2025.60
3004015 Marrero Javier -19.04 1802.17
3003337 Gatti Santiago 18.45 1984.20
9001614 Martínez Javier 0.00 1527.00
3001318 López Aldi -23.51 1938.50
3006093 De los Reyes Mauro 17.68 1877.40
3001253 Muzzi Eduardo -5.37 1938.00
9001611 Abreu Maximiliano 0.00 962.25
3002250 Nakle Gonzalo 82.07 2144.00
9000945 Otton Pablo -17.06 1182.50
3003698 Núñez Diego -25.38 1498.67
3001440 De Cuadro Godoy Dionisio -1.49 1836.67
3004970 Elías Adriano 25.84 1786.25
3900851 Vázquez Maximiliano -13.21 1817.00
3004961 Chargonia Alfredo -17.82 1272.67
3002004 Rodríguez Lazo Luis -32.46 1119.00
9001612 Caram Roberto 0.00 1588.00
9001615 Schenck Wild 0.00 1792.17
3005518 Dávila Luis 5.45 1432.50
3005445 Dávila Mauricio 0.00 952.25
9001613 Graña Daniel 0.00 935.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario